发新帖
- 民生168
- 梅江、梅县、兴宁楼价不便宜!四线城市三线价!
-
梅江、梅县、兴宁楼价不便宜!四线城市三线价!
-
mz168
2016-1-11 23:29:04
-
0
梅江区2015年12月新房成交报告
楼盘 | 签约数 | 全部建
面均价 | 住宅建
面均价 |
百汇嘉印一期 | 143 | 51xx | 51xx |
御景东方 | 98 | 58xx | 58xx |
梅州万达广场 | 82 | 55xx | 55xx |
奥园半岛一号 | 72 | 61xx | 61xx |
梅江碧桂园二期 | 64 | 48xx | 48xx |
左岸观邸 | 57 | 67xx | 67xx |
客天下圣山湖1号 | 55 | 64xx | 64xx |
江南御景 | 35 | 63xx | 63xx |
万象江山 | 30 | 75xx | 75xx |
梅州东汇城 | 25 | | |
鸿都花园帝景湾 | 20 | 59xx | 59xx |
客天下旅游产业园J区 | 19 | 59xx | 59xx |
壹江南 | 18 | 84xx | 84xx |
客天下产业园E区3期 | 17 | 66xx | 66xx |
客天下旅游产业园H区 | 15 | 53xx | 53xx |
客天下旅游产业园K区 | 14 | 44xx | 44xx |
永兴雅苑 | 14 | 60xx | 60xx |
中能香榭丽花园 | 12 | | |
超群花园(状元府) | 12 | 45xx | 45xx |
万佳时代公馆 | 9 | 56xx | 56xx |
书香华苑 | 7 | 52xx | 52xx |
归读一品 | 7 | 57xx | 57xx |
东堤雅筑 | 6 | 37xx | 37xx |
丰盛(学府)公馆 | 5 | 45xx | 45xx |
皇家名典二期 | 5 | 53xx | 53xx |
韵馨园商住楼 | 4 | 33xx | 33xx |
梅江碧桂园 | 3 | 110xx | 110xx |
梅县2015年12月新房成交报告
楼盘 | 签约数 | 全部建
面均价 | 住宅建
面均价 |
梅县富力城 | 456 | 47xx | 46xx |
锦绣国际博览中心一期 | 144 | | |
新都豪庭 | 74 | 67xx | 67xx |
幸福家园 | 34 | 31xx | 29xx |
钻石花园 | 33 | 35xx | 35xx |
恒泰花园 | 31 | 41xx | 41xx |
客家新世界 | 23 | 46xx | 46xx |
圣豪园 | 21 | 39xx | 39xx |
花园城 | 20 | 43xx | 43xx |
梅花金御 | 19 | 44xx | 44xx |
金龙豪庭 | 18 | 47xx | 44xx |
锦发君城二期 | 18 | 48xx | 48xx |
怡景豪园 | 18 | 44xx | 44xx |
海泰新天地 | 17 | 40xx | 40xx |
翡翠阳光 | 15 | 44xx | 44xx |
盛华豪庭 | 15 | 40xx | 40xx |
世纪金郡 | 15 | 43xx | 43xx |
鸿泰花园 | 14 | 45xx | 45xx |
锦绣花城 | 13 | 41xx | 41xx |
鸿泰园 | 12 | 42xx | 42xx |
福鼎新城 | 12 | 40xx | 40xx |
山水明珠 | 11 | 38xx | 38xx |
怡福名都 | 10 | 36xx | 36xx |
富达名城 | 9 | 41xx | 41xx |
鸿鑫园 | 8 | 36xx | 36xx |
华润花园 | 8 | 38xx | 38xx |
双冠世家 | 8 | 32xx | 32xx |
宜居府前壹号 | 8 | 43xx | 43xx |
客家文化城 | 8 | 48xx | 48xx |
宜居桃源小镇 | 7 | 39xx | 39xx |
恒昌雅苑 | 7 | 42xx | 42xx |
广州花园 | 7 | 45xx | 45xx |
合和花园 | 7 | 36xx | 36xx |
和安现代城 | 5 | 44xx | 44xx |
金富碧园 | 5 | 41xx | 41xx |
景逸花园 | 5 | 37xx | 37xx |
永盛园 | 5 | 39xx | 39xx |
御景湾 | 4 | 47xx | 47xx |
梅花御景 | 4 | 40xx | 40xx |
嘉隆湾 | 4 | 28xx | 28xx |
宝嘉丽湾 | 4 | 50xx | 50xx |
翡翠湾 | 4 | 37xx | 37xx |
府前雅居苑 | 3 | 44xx | 44xx |
兴宁市2015年12月新房成交报告
楼盘 | 签约数 | 全部建
面均价 | 住宅建
面均价 |
鸿贵园1区 | 125 | 37xx | 37xx |
宁江新城五期 | 65 | 49xx | 49xx |
毅德城创业家园 | 46 | 60xx | 60xx |
毅德城1号交易广场 | 23 | | |
兴南雅居 | 22 | 43xx | 43xx |
永盛豪庭兴福园 | 21 | 36xx | 36xx |
汇景花园 | 20 | 42xx | 42xx |
御福名邸 | 18 | 46xx | 46xx |
振兴豪庭 | 13 | 40xx | 40xx |
联兴雅苑 | 12 | 41xx | 41xx |
赞鸿花园 | 11 | 49xx | 49xx |
东韵楼 | 9 | 41xx | 41xx |
书香门第 | 9 | 39xx | 39xx |
雅苑新区 | 7 | 41xx | 41xx |
宁江新城三期 | 6 | 51xx | 51xx |
毅德城2号交易广场 | 5 | | |
碧水湾B区一期 | 4 | 41xx | 41xx |
祺和园 | 4 | 37xx | 37xx |
鸿昇花园 | 3 | | |
明鑫华庭 | 3 | 46xx | 46xx |
利来兴佛苑 | 3 | 38xx | 38xx |
备注:文章数据仅供网友参考!
-
-
阅读 4354
-
收藏
-
网友留言 (6)
-
写留言
|
-
你还未登录!不能查看回复!! 点击登录
|