发新帖
- 梅江民生
- 2018年梅江区江南育才小学电脑派位数据
-
2018年梅江区江南育才小学电脑派位数据
-
mz168
2018-7-10 17:10:52
-
0
学校 | 派位号 | 姓名 | 性别 | 派位学校 |
育才 | 2018020001 | 谢政 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020002 | 陈振嘉 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020003 | 叶越 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020004 | 郭梓柔 | 女 | 实验中学 |
育才 | 2018020005 | 罗梓雄 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020006 | 钟茜 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020007 | 谢雨涵 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020008 | 刘念 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020009 | 赖昆义 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020010 | 侯雨洲 | 女 | 实验中学 |
育才 | 2018020011 | 陈春穆 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020012 | 黄祥华 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020013 | 古佳钰 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020014 | 张楠 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020015 | 朱达瑜 | 女 | 实验中学 |
育才 | 2018020016 | 吴丹钰 | 女 | 实验中学 |
育才 | 2018020017 | 余亦珞 | 女 | 实验中学 |
育才 | 2018020018 | 余佳妮 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020019 | 饶佳烨 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020020 | 谢达铖 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020021 | 叶玲钰 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020022 | 谢乔宗 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020023 | 罗嘉琳 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020024 | 肖诗仪 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020025 | 张斯皓 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020026 | 杨云科 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020027 | 许宇烽 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020028 | 张炳晖 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020029 | 杨宝仪 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020030 | 李诗钰 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020031 | 李睿昕 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020032 | 陈俊玮 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020033 | 陈安琪 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020034 | 叶俊彤 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020035 | 刘雯岚 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020036 | 冯敬晖 | 男 | 东山中学 |
育才 | 2018020037 | 乔俞彰 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020038 | 叶嘉桓 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020039 | 李心怡 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020040 | 陈琳 | 女 | 实验中学 |
育才 | 2018020041 | 梁定鑫 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020042 | 吴勇浜 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020043 | 李晶莹 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020044 | 罗润诺 | 女 | 实验中学 |
育才 | 2018020045 | 洪佳怡 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020046 | 洪子棋 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020047 | 曾汉屴 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020048 | 黎敏 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020049 | 许志基 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020050 | 叶良涵 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020051 | 张忠微 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020052 | 李思瑶 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020053 | 梁战 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020054 | 杨熠 | 女 | 实验中学 |
育才 | 2018020055 | 黄品秀 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020056 | 黄宇钼 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020057 | 钟佳彤 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020058 | 汤帅 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020059 | 李奕鑫 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020060 | 陈芷珊 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020061 | 邓筱筱 | 女 | 实验中学 |
育才 | 2018020062 | 陈梓馨 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020063 | 黄芳 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020064 | 陈子豪 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020065 | 林秀玲 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020066 | 古淼芳 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020067 | 李子婕 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020068 | 邓一杰 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020069 | 刘俊彦 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020070 | 范鸿涛 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020071 | 张润淼 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020072 | 杨政锋 | 男 | 东山中学 |
育才 | 2018020073 | 李淑婷 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020074 | 温正建 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020075 | 饶梓滔 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020076 | 张锦焜 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020077 | 刘伟鑫 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020078 | 饶泓瑜 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020079 | 廖许圣 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020080 | 侯誉 | 女 | 实验中学 |
育才 | 2018020081 | 高秋澄 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020082 | 林奕希 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020083 | 黄宝慧 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020084 | 刘元基 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020085 | 蓝诗琪 | 女 | 实验中学 |
育才 | 2018020086 | 曾沁 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020087 | 汤彬裕 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020088 | 刘俊炜 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020089 | 许悦 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020090 | 张栩铭 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020091 | 杨茹茵 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020092 | 谢文霖 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020093 | 李雅璟 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020094 | 黄明炀 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020095 | 张立翔 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020096 | 刘恒 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020097 | 余正德 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020098 | 梁蓉荣 | 女 | 实验中学 |
育才 | 2018020099 | 邹韬源 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020100 | 郑洁琳 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020101 | 廖子帆 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020102 | 凌钰清 | 女 | 实验中学 |
育才 | 2018020103 | 陈润康 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020104 | 张文翰 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020105 | 张小甜 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020106 | 王佳怡 | 女 | 实验中学 |
育才 | 2018020107 | 郭梓纯 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020108 | 李宇锋 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020109 | 李双米 | 女 | 东山中学 |
育才 | 2018020110 | 刘艳 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020111 | 李鹏涛 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020112 | 罗雨睿 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020113 | 李梓瑜 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020114 | 陈煜琳 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020115 | 杨进财 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020116 | 郭志敏 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020117 | 聂欢 | 男 | 东山中学 |
育才 | 2018020118 | 张颖 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020119 | 梁天凌 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020120 | 侯闻愉 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020121 | 廖怡璐 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020122 | 李祖锌 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020123 | 陈思敏 | 女 | 东山中学 |
育才 | 2018020124 | 古铭浩 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020125 | 张上锐 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020126 | 邹子儒 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020127 | 陈悍鹰 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020128 | 卢恬 | 女 | 东山中学 |
育才 | 2018020129 | 何英杰 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020130 | 黄宇轩 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020131 | 涂锐强 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020132 | 郭熙 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020133 | 俞清澜 | 女 | 实验中学 |
育才 | 2018020134 | 刘昱辰 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020135 | 刘妮炫 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020136 | 陈启豪 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020137 | 范锦瑛 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020138 | 钟嘉鸿 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020139 | 郭嘉钰 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020140 | 彭鋆豪 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020141 | 吴润欣 | 女 | 实验中学 |
育才 | 2018020142 | 沈柏灏 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020143 | 蓝煜 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020144 | 李晓玲 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020145 | 罗婷婷 | 女 | 东山中学 |
育才 | 2018020146 | 罗双 | 女 | 东山中学 |
育才 | 2018020147 | 钟宝荣 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020148 | 丘梦 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020149 | 余展欣 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020150 | 廖浩宇 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020151 | 罗钦涛 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020152 | 熊伟铭 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020153 | 茹淳 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020154 | 李燕妮 | 女 | 实验中学 |
育才 | 2018020155 | 蓝晓莹 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020156 | 李佳熹 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020157 | 郑钦仁 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020158 | 罗筱蕊 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020159 | 刘淇 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020160 | 李俊杰 | 男 | 东山中学 |
育才 | 2018020161 | 余熙桓 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020162 | 古佳镱 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020163 | 范润升 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020164 | 何依静 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020165 | 李浚铠 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020166 | 邓誉淳 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020167 | 王子然 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020168 | 刘梓怡 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020169 | 廖可欣 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020170 | 姚杏儿 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020171 | 吴鑫宇 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020172 | 李欣泺 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020173 | 廖建军 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020174 | 柯蓝蓝 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020175 | 吴思雨 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020176 | 邹晓鹏 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020177 | 肖建伟 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020178 | 曾莉荣 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020179 | 陈俊威 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020180 | 蔡文希 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020181 | 谢思聪 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020182 | 廖紫怡 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020183 | 杨欣儿 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020184 | 黄淳菲 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020185 | 李子恒 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020186 | 萧晨裕 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020187 | 谢炟锐 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020188 | 谢润 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020189 | 杨林智 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020190 | 谢志杰 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020191 | 邱钰 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020192 | 莫坤凡 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020193 | 江震兴 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020194 | 魏娜 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020195 | 李炜鹏 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020196 | 罗钦创 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020197 | 杨雨珊 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020198 | 张怡乐 | 女 | 实验中学 |
育才 | 2018020199 | 曾子玲 | 女 | 实验中学 |
育才 | 2018020200 | 陈学均 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020201 | 余诗宇 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020202 | 潘芍君 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020203 | 黄铃惠 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020204 | 曹珈榕 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020205 | 陈银亮 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020206 | 曾希 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020207 | 陈梓鹏 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020208 | 吴泓锦 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020209 | 严逸畅 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020210 | 李嘉宇 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020211 | 叶沁霖 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020212 | 罗茜文 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020213 | 江雨珈 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020214 | 陈鹏翰 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020215 | 胡舒涵 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020216 | 李成蹊 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020217 | 廖琦 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020218 | 罗元 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020219 | 邹嘉 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020220 | 严国权 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020221 | 余俊杰 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020222 | 蔡瑜琪 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020223 | 徐坤涛 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020224 | 侯佳炀 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020225 | 曾彦升 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020226 | 林润 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020227 | 李佳钰 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020228 | 黄梓麒 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020229 | 郑锦骏 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020230 | 肖智文 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020231 | 郭俊源 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020232 | 黄鹏 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020233 | 廖淑梅 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020234 | 陈榆婷 | 女 | 实验中学 |
育才 | 2018020235 | 罗钦敏 | 女 | 实验中学 |
育才 | 2018020236 | 何嘉雪 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020237 | 余锦翰 | 男 | 东山中学 |
育才 | 2018020238 | 朱钧妮 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020239 | 陈宇涵 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020240 | 何梓渝 | 女 | 实验中学 |
育才 | 2018020241 | 房思琦 | 女 | 实验中学 |
育才 | 2018020242 | 钟佳松 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020243 | 邹晋 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020244 | 张静 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020245 | 邓安淇 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020246 | 陈良焜 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020247 | 曾佳苑 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020248 | 杨晨 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020249 | 叶崇杰 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020250 | 刘雯媛 | 女 | 实验中学 |
育才 | 2018020251 | 杨展淇 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020252 | 林隽帆 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020253 | 谢欣茹 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020254 | 黄学凯 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020255 | 彭欢怡 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020256 | 张继航 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020257 | 刘沐珂 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020258 | 黄子淇 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020259 | 叶洋宇 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020260 | 游采现 | 女 | 东山中学 |
育才 | 2018020261 | 李思锐 | 男 | 东山中学 |
育才 | 2018020262 | 谢智丞 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020263 | 林展煌 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020264 | 侯梓渊 | 男 | 东山中学 |
育才 | 2018020265 | 黄启翔 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020266 | 肖奕为 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020267 | 张梓悦 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020268 | 潘铠 | 男 | 东山中学 |
育才 | 2018020269 | 刘健 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020270 | 陈婧沄 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020271 | 林杰 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020272 | 范润东 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020273 | 梁林嘉 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020274 | 钟旭乾 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020275 | 杨想 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020276 | 杨政雄 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020277 | 陈爱林 | 男 | 东山中学 |
育才 | 2018020278 | 吴诗敏 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020279 | 沈科辉 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020280 | 林晓峰 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020281 | 钟骐骏 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020282 | 郭琳 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020283 | 陈柯宇 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020284 | 谢承中 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020285 | 赵育达 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020286 | 温带宏 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020287 | 李依恩 | 女 | 实验中学 |
育才 | 2018020288 | 吴宜 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020289 | 黄炜彬 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020290 | 梁裕达 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020291 | 李霖 | 女 | 东山中学 |
育才 | 2018020292 | 邓鸿斌 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020293 | 孙梓媚 | 女 | 实验中学 |
育才 | 2018020294 | 魏文杰 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020295 | 林家晟 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020296 | 古志豪 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020297 | 肖筱妍 | 女 | 东山中学 |
育才 | 2018020298 | 叶李鹏 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020299 | 陈羽扬 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020300 | 陈爱珍 | 女 | 东山中学 |
育才 | 2018020301 | 张锴浪 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020302 | 饶芷荧 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020303 | 王萱祺 | 女 | 实验中学 |
育才 | 2018020304 | 郭潇潇 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020305 | 叶心仪 | 女 | 实验中学 |
育才 | 2018020306 | 黄志宇 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020307 | 邱绍枫 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020308 | 陈祉君 | 女 | 实验中学 |
育才 | 2018020309 | 黄家煜 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020310 | 钟钰依 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020311 | 赖嘉诚 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020312 | 王燕 | 女 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020313 | 刘凡 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020314 | 吕鸿炜 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020315 | 黄志乐 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020316 | 张诗愈 | 女 | 实验中学 |
育才 | 2018020317 | 温智健 | 男 | 嘉应中学 |
育才 | 2018020318 | 张颖婷 | 女 | 学艺中学 |
育才 | 2018020319 | 刘琨 | 男 | 学艺中学 |
育才 | 2018020320 | 叶子荣 | 男 | 实验中学 |
育才 | 2018020321 | 邓文颖 | 女 | 东山中学 |
育才 | 2018020322 | 吴忆非 | 男 | 东山中学 |
育才 | 2018020323 | 黄淼钰 | 女 | 实验中学 |
育才 | 2018020324 | 黄鸿 | 男 | 东山中学 |
-
-
阅读 23874
-
收藏
写留言