发新帖
- 梅江民生
- 2018年梅江区龙坪小学电脑派位数据
-
2018年梅江区龙坪小学电脑派位数据
-
mz168
2018-7-10 17:11:50
-
0
学校 | 派位号 | 姓名 | 性别 | 派位学校 |
龙坪 | 2018140001 | 饶东润 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140002 | 钟嘉钰 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140003 | 郑鸿基 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140004 | 易涌 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140005 | 李敏辉 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140006 | 曾尚文 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140007 | 李华章 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140008 | 张昭良 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140009 | 杨晓菲 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140010 | 杨琳 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140011 | 古国强 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140012 | 刘焓 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140013 | 钟裕锋 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140014 | 叶冠城 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140015 | 王昊 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140016 | 侯钰晨 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140017 | 潘厚霖 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140018 | 曾子瑜 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140019 | 邹晓璐 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140020 | 张鑫平 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140021 | 田兴棋 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140022 | 林鑫 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140023 | 郭伊静 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140024 | 林滢 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140025 | 刘金彦 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140026 | 刘俊城 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140027 | 林炜坚 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140028 | 梁昊祺 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140029 | 陈芯宇 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140030 | 陈乐涛 | 男 | 东山中学 |
龙坪 | 2018140031 | 钟子萱 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140032 | 王锡兴 | 男 | 东山中学 |
龙坪 | 2018140033 | 林栩仪 | 女 | 东山中学 |
龙坪 | 2018140034 | 朱雨涵 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140035 | 王安滢 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140036 | 张宇 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140037 | 何立曦 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140038 | 肖锦洋 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140039 | 黄润广 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140040 | 钟馨懿 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140041 | 杨汤鑫 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140042 | 陈垚宇 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140043 | 饶睿鑫 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140044 | 李家裕 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140045 | 温荣昊 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140046 | 古雯佳 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140047 | 张炜鑫 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140048 | 钟琪怡 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140049 | 曾昱嘉 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140050 | 熊锦浩 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140051 | 陈雨欣 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140052 | 姚域昊 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140053 | 吴睿洋 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140054 | 陈玘 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140055 | 林俊杰 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140056 | 余婧瑜 | 女 | 东山中学 |
龙坪 | 2018140057 | 蓝睿 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140058 | 黄诗婷 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140059 | 古淑婷 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140060 | 李文宁 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140061 | 廖铭静 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140062 | 李杰辉 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140063 | 宋梓君 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140064 | 黄智舜 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140065 | 谢宏東 | 男 | 东山中学 |
龙坪 | 2018140066 | 张芷嫣 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140067 | 李威 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140068 | 廖桓艺 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140069 | 李孟林 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140070 | 叶善斌 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140071 | 邓冠伟 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140072 | 李佳儿 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140073 | 洪正阳 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140074 | 上官佳永 | 男 | 东山中学 |
龙坪 | 2018140075 | 温梓能 | 男 | 东山中学 |
龙坪 | 2018140076 | 杨樱眉 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140077 | 杨洁莹 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140078 | 黄嘉颖 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140079 | 郭峰 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140080 | 黄映林 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140081 | 古兴旺 | 男 | 东山中学 |
龙坪 | 2018140082 | 张宝洋 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140083 | 李嘉乐 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140084 | 吴宇豪 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140085 | 赵聆惠 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140086 | 张思淇 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140087 | 李今科 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140088 | 卜烨宇 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140089 | 刘佳怡 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140090 | 熊梓钰 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140091 | 陈文韬 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140092 | 林嘉凝 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140093 | 饶丞均 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140094 | 吕嘉文 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140095 | 刘炜 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140096 | 黄超望 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140097 | 邓依洁 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140098 | 陈易知 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140099 | 何子兮 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140100 | 廖璐棋 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140101 | 古湉 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140102 | 张乐 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140103 | 叶春燕 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140104 | 李骏宇 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140105 | 林洪锐 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140106 | 张粤琳 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140107 | 伍时滔 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140108 | 巫柯俊 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140109 | 张诗颖 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140110 | 杨润楠 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140111 | 凌晨滨 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140112 | 温子懿 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140113 | 陈君妮 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140114 | 林迅晖 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140115 | 陈文杰 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140116 | 郭尚楠 | 男 | 东山中学 |
龙坪 | 2018140117 | 黄锦儒 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140118 | 谢怡晴 | 女 | 东山中学 |
龙坪 | 2018140119 | 杨晟 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140120 | 徐梓柔 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140121 | 吴楚天 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140122 | 肖子烨 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140123 | 徐亦君 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140124 | 叶耀深 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140125 | 曾芮琦 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140126 | 张梓萱 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140127 | 张佳丹 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140128 | 吴凤仪 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140129 | 杨又宾 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140130 | 古玉枫 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140131 | 张佳炳 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140132 | 李佳殷 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140133 | 王伟 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140134 | 陈艺文 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140135 | 王瑶瑜 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140136 | 黄嘉文 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140137 | 林新宜 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140138 | 林熠烩 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140139 | 饶利雯 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140140 | 王增鑫 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140141 | 吴恩赐 | 男 | 东山中学 |
龙坪 | 2018140142 | 刘智恒 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140143 | 罗钰涵 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140144 | 张梓繁 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140145 | 李怡敏 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140146 | 沈梓悦 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140147 | 卜龙驹 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140148 | 张可 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140149 | 陈劲熹 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140150 | 张嘉宇 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140151 | 钟炜 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140152 | 吴俊毅 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140153 | 张洛萌 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140154 | 刘鸿志 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140155 | 谢雨鑫 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140156 | 管彦子 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140157 | 段苏真 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140158 | 谢仕涛 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140159 | 李雨桐 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140160 | 彭诗淇 | 女 | 东山中学 |
龙坪 | 2018140161 | 黄思悦 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140162 | 廖静雯 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140163 | 江基明 | 男 | 东山中学 |
龙坪 | 2018140164 | 梁雅舒 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140165 | 刘思思 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140166 | 巫鸿玲 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140167 | 刘玮 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140168 | 胡雪怡 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140169 | 钟思毓 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140170 | 罗丁华 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140171 | 黄佳才 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140172 | 李昱江 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140173 | 杨浩 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140174 | 彭文丹 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140175 | 温雨灏 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140176 | 郑嘉 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140177 | 张基炜 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140178 | 李志炫 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140179 | 罗锐 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140180 | 赖钰睿 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140181 | 张馨然 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140182 | 李晓君 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140183 | 杨啸洋 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140184 | 张峻滔 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140185 | 刘秉扬 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140186 | 邱一煜 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140187 | 陈欣汝 | 女 | 东山中学 |
龙坪 | 2018140188 | 涂缘圆 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140189 | 叶金炀 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140190 | 宋伟森 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140191 | 周睿雅 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140192 | 梁铭 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140193 | 李御腾 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140194 | 廖栗 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140195 | 黄文涛 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140196 | 张梓茹 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140197 | 杨浩 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140198 | 伍钧柔 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140199 | 周巾瑛 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140200 | 黄仕荧 | 女 | 东山中学 |
龙坪 | 2018140201 | 陈莹桦 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140202 | 冯骏腾 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140203 | 邓佳骏 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140204 | 邹尚锴 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140205 | 胡宸睿 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140206 | 黄映红 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140207 | 廖稳成 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140208 | 杨舒健 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140209 | 何鑫颖 | 女 | 东山中学 |
龙坪 | 2018140210 | 蓝娟娜 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140211 | 郑雨佳 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140212 | 梁雯静 | 女 | 东山中学 |
龙坪 | 2018140213 | 萧佳琦 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140214 | 叶睿 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140215 | 范鑫鹏 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140216 | 刘鋆 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140217 | 梁锋杰 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140218 | 肖伊彤 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140219 | 熊钰萤 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140220 | 罗胜文 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140221 | 邓诗意 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140222 | 钟伟凡 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140223 | 古培君 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140224 | 余世杰 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140225 | 温子钰 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140226 | 李宣如 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140227 | 李润 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140228 | 吴清琳 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140229 | 薛子榆 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140230 | 郑祺瑜 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140231 | 魏晓鑫 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140232 | 刘嘉维 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140233 | 黄胤淞 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140234 | 张露晴 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140235 | 侯梦怡 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140236 | 朱子涵 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140237 | 鲁钟立 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140238 | 温金昊 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140239 | 张晏玮 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140240 | 林柳君 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140241 | 钟兆洲 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140242 | 林炜嘉 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140243 | 罗佳锐 | 男 | 东山中学 |
龙坪 | 2018140244 | 邓嘉玉 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140245 | 陈亮 | 男 | 东山中学 |
龙坪 | 2018140246 | 梁梓锋 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140247 | 李诗仪 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140248 | 曾红青 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140249 | 杨鑫 | 男 | 东山中学 |
龙坪 | 2018140250 | 林欣 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140251 | 刘智燊 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140252 | 钟宇娴 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140253 | 张筱然 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140254 | 李尚钟 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140255 | 曹明雅 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140256 | 吴秋娜 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140257 | 张梓锋 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140258 | 侯睿 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140259 | 曾令粮 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140260 | 吴杰 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140261 | 谢恬 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140262 | 谢瑞法 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140263 | 彭炯佳 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140264 | 古锐峰 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140265 | 房思颖 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140266 | 张峰源 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140267 | 朱文科 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140268 | 梁思晨 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140269 | 叶菲婷 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140270 | 曾汉城 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140271 | 刘晨威 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140272 | 曾熙凡 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140273 | 杨贵忠 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140274 | 钟茹 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140275 | 曾中 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140276 | 黄铮 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140277 | 张蕊 | 女 | 东山中学 |
龙坪 | 2018140278 | 利宇欣 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140279 | 黄英晖 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140280 | 吴志豪 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140281 | 叶梓烽 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140282 | 卢烨颖 | 女 | 东山中学 |
龙坪 | 2018140283 | 何佰泉 | 男 | 东山中学 |
龙坪 | 2018140284 | 颜如桢 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140285 | 刘宇洋 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140286 | 余雨欣 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140287 | 陈姝妤 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140288 | 陈政龙 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140289 | 叶佳睿 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140290 | 张淳媛 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140291 | 饶珂楠 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140292 | 饶梓怡 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140293 | 黄梦琦 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140294 | 陈易林 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140295 | 赖嘉鹏 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140296 | 于斯琳 | 女 | 东山中学 |
龙坪 | 2018140297 | 朱宇晨 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140298 | 余恺 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140299 | 廖滢钰 | 女 | 东山中学 |
龙坪 | 2018140300 | 杨梓灵 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140301 | 吴悦 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140302 | 何欢 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140303 | 冯骏达 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140304 | 李俊鑫 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140305 | 李淑溶 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140306 | 刘启邦 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140307 | 余紫玲 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140308 | 吴熠 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140309 | 李喻欣 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140310 | 卢志龙 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140311 | 郑思睿 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140312 | 邓惠心 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140313 | 陈均 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140314 | 李小淳 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140315 | 陶文懿 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140316 | 张然 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140317 | 邓楠瀚 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140318 | 肖睿翔 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140319 | 刘耀烽 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140320 | 蓝浩维 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140321 | 钟悦 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140322 | 谢荣盛 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140323 | 魏伊钒 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140324 | 赖依凡 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140325 | 曾丽雅 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140326 | 陈绮珏 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140327 | 丘佳铭 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140328 | 吴倚婷 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140329 | 黄钊权 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140330 | 陈俞冰 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140331 | 李粤 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140332 | 卢昱 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140333 | 刘屹涵 | 男 | 东山中学 |
龙坪 | 2018140334 | 刘展鹏 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140335 | 罗雅琪 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140336 | 罗玥明 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140337 | 邓翔之 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140338 | 张诗雯 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140339 | 胡子淳 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140340 | 黄立诚 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140341 | 谢天予 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140342 | 谢章涛 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140343 | 李旬婧 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140344 | 张淇柠 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140345 | 丘钰玲 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140346 | 罗子恒 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140347 | 黄靖涛 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140348 | 王穗 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140349 | 陈坤权 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140350 | 杨晓慧 | 女 | 东山中学 |
龙坪 | 2018140351 | 朱政悦 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140352 | 巫嘉乐 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140353 | 张鋆 | 男 | 东山中学 |
龙坪 | 2018140354 | 黄裕桐 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140355 | 杨怡 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140356 | 熊家慧 | 女 | 东山中学 |
龙坪 | 2018140357 | 王祖霞 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140358 | 叶宝怡 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140359 | 陈永乾 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140360 | 蔡佰儒 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140361 | 沈美玉 | 女 | 东山中学 |
龙坪 | 2018140362 | 钟渝婷 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140363 | 朱梓昕 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140364 | 古科文 | 男 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140365 | 李明泰 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140366 | 曾佳怡 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140367 | 曾鑫渝 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140368 | 秦锐铭 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140369 | 卢颖 | 女 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140370 | 黄蕊 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140371 | 蓝烨 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140372 | 罗思灏 | 女 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140373 | 蓝凯媛 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140374 | 凌源翔 | 男 | 实验中学 |
龙坪 | 2018140375 | 李梓睿 | 男 | 东山中学 |
龙坪 | 2018140376 | 万海璇 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140377 | 钟爱斌 | 女 | 学艺中学 |
龙坪 | 2018140378 | 刘梓鑫 | 男 | 嘉应中学 |
龙坪 | 2018140379 | 王瑞临 | 女 | 嘉应中学 |
-
-
阅读 22648
-
收藏
写留言