发新帖
- 梅江民生
- 2018年梅江区普育小学电脑派位数据
-
2018年梅江区普育小学电脑派位数据
-
mz168
2018-7-10 17:13:11
-
0
学校 | 派位号 | 姓名 | 性别 | 派位学校 |
普育 | 2018130001 | 曾亮 | 男 | 学艺中学 |
普育 | 2018130002 | 宋梓超 | 男 | 嘉应中学 |
普育 | 2018130003 | 梁晶晶 | 女 | 学艺中学 |
普育 | 2018130004 | 石权辉 | 男 | 学艺中学 |
普育 | 2018130005 | 何懿好 | 女 | 实验中学 |
普育 | 2018130006 | 郭伟煌 | 男 | 嘉应中学 |
普育 | 2018130007 | 蔡结霞 | 女 | 嘉应中学 |
普育 | 2018130008 | 温佳雨 | 女 | 学艺中学 |
普育 | 2018130009 | 林锦慧 | 女 | 学艺中学 |
普育 | 2018130010 | 房均发 | 男 | 东山中学 |
普育 | 2018130011 | 张舒梦 | 女 | 嘉应中学 |
普育 | 2018130012 | 张宇亭 | 女 | 学艺中学 |
普育 | 2018130013 | 卜鑫烨 | 男 | 实验中学 |
普育 | 2018130014 | 杜志辉 | 男 | 东山中学 |
普育 | 2018130015 | 叶苑鸿 | 女 | 学艺中学 |
普育 | 2018130016 | 黄文诺 | 男 | 嘉应中学 |
普育 | 2018130017 | 蔡盛男 | 女 | 实验中学 |
普育 | 2018130018 | 叶佳丽 | 女 | 实验中学 |
普育 | 2018130019 | 梁谨 | 男 | 实验中学 |
普育 | 2018130020 | 张俊良 | 男 | 学艺中学 |
普育 | 2018130021 | 宋宝锋 | 男 | 嘉应中学 |
普育 | 2018130022 | 程嘉豪 | 男 | 学艺中学 |
普育 | 2018130023 | 张怡馨 | 女 | 嘉应中学 |
普育 | 2018130024 | 黄东颖 | 女 | 学艺中学 |
普育 | 2018130025 | 李静怡 | 女 | 学艺中学 |
普育 | 2018130026 | 曾露 | 女 | 学艺中学 |
普育 | 2018130027 | 邓云生 | 男 | 嘉应中学 |
普育 | 2018130028 | 叶苑 | 女 | 嘉应中学 |
普育 | 2018130029 | 熊新锦 | 男 | 嘉应中学 |
普育 | 2018130030 | 熊康泓 | 男 | 学艺中学 |
普育 | 2018130031 | 罗泰泓 | 男 | 学艺中学 |
普育 | 2018130032 | 王浩博 | 男 | 学艺中学 |
普育 | 2018130033 | 刘城 | 男 | 嘉应中学 |
普育 | 2018130034 | 陈嘉柠 | 女 | 嘉应中学 |
普育 | 2018130035 | 李怡 | 女 | 学艺中学 |
普育 | 2018130036 | 周俊宇 | 男 | 嘉应中学 |
普育 | 2018130037 | 温嘉怡 | 女 | 东山中学 |
普育 | 2018130038 | 梁宇 | 女 | 学艺中学 |
普育 | 2018130039 | 黄煜兴 | 男 | 嘉应中学 |
普育 | 2018130040 | 刘欣瑜 | 女 | 学艺中学 |
普育 | 2018130041 | 邓子铭 | 男 | 嘉应中学 |
普育 | 2018130042 | 蔡艳彬 | 男 | 学艺中学 |
普育 | 2018130043 | 钟镇 | 男 | 学艺中学 |
普育 | 2018130044 | 简品锾 | 女 | 嘉应中学 |
普育 | 2018130045 | 黄佳志 | 男 | 实验中学 |
普育 | 2018130046 | 李志东 | 男 | 学艺中学 |
普育 | 2018130047 | 钟怡琪 | 女 | 嘉应中学 |
普育 | 2018130048 | 陈晓峰 | 男 | 实验中学 |
普育 | 2018130049 | 梁粤棟 | 男 | 实验中学 |
普育 | 2018130050 | 陈墨涵 | 男 | 学艺中学 |
普育 | 2018130051 | 朱子健 | 男 | 嘉应中学 |
普育 | 2018130052 | 郭秋芬 | 女 | 实验中学 |
普育 | 2018130053 | 刘毅 | 男 | 实验中学 |
普育 | 2018130054 | 张钰 | 女 | 嘉应中学 |
普育 | 2018130055 | 刘志文 | 男 | 实验中学 |
普育 | 2018130056 | 马东城 | 男 | 嘉应中学 |
普育 | 2018130057 | 吕高能 | 男 | 学艺中学 |
普育 | 2018130058 | 雷子敏 | 女 | 实验中学 |
普育 | 2018130059 | 叶琪妍 | 女 | 嘉应中学 |
普育 | 2018130060 | 熊诗梦 | 女 | 东山中学 |
普育 | 2018130061 | 周正濠 | 男 | 嘉应中学 |
普育 | 2018130062 | 叶思宁 | 男 | 学艺中学 |
普育 | 2018130063 | 张仪 | 女 | 嘉应中学 |
普育 | 2018130064 | 谢辉 | 男 | 学艺中学 |
普育 | 2018130065 | 何洺锴 | 男 | 嘉应中学 |
普育 | 2018130066 | 黄雅仪 | 女 | 嘉应中学 |
普育 | 2018130067 | 叶宏城 | 男 | 嘉应中学 |
普育 | 2018130068 | 谢昊 | 男 | 嘉应中学 |
普育 | 2018130069 | 叶梓坚 | 男 | 学艺中学 |
普育 | 2018130070 | 张灏 | 男 | 实验中学 |
普育 | 2018130071 | 熊子涵 | 女 | 学艺中学 |
普育 | 2018130072 | 何宇楠 | 男 | 嘉应中学 |
普育 | 2018130073 | 梁宏 | 男 | 嘉应中学 |
普育 | 2018130074 | 高志城 | 男 | 东山中学 |
普育 | 2018130075 | 温培琳 | 女 | 实验中学 |
普育 | 2018130076 | 陈嘉怡 | 女 | 嘉应中学 |
普育 | 2018130077 | 王嘉杰 | 男 | 实验中学 |
普育 | 2018130078 | 肖群芳 | 女 | 嘉应中学 |
普育 | 2018130079 | 陈仙亮 | 男 | 学艺中学 |
普育 | 2018130080 | 叶宣延 | 女 | 实验中学 |
-
-
阅读 20670
-
收藏
写留言