发新帖
- 梅江民生
- 2018年梅江区乐育小学电脑派位数据
-
2018年梅江区乐育小学电脑派位数据
-
mz168
2018-7-10 17:18:08
-
1
学校 | 派位号 | 姓名 | 性别 | 派位学校 |
乐育 | 2018160001 | 谢佳淇 | 女 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160002 | 郭春梅 | 女 | 联合中学 |
乐育 | 2018160003 | 陈焰柳 | 女 | 联合中学 |
乐育 | 2018160004 | 梅子珍 | 女 | 梅州中学 |
乐育 | 2018160005 | 苏泰兴 | 男 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160006 | 陈娜 | 女 | 联合中学 |
乐育 | 2018160007 | 梁嘉翰 | 男 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160008 | 蓝振华 | 男 | 联合中学 |
乐育 | 2018160009 | 曾淑林 | 女 | 联合中学 |
乐育 | 2018160010 | 周诗思 | 女 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160011 | 曾粟青 | 女 | 联合中学 |
乐育 | 2018160012 | 刘天莹 | 女 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160013 | 谢佳怡 | 女 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160014 | 陈佳淇 | 女 | 梅州中学 |
乐育 | 2018160015 | 陈龙 | 男 | 联合中学 |
乐育 | 2018160016 | 杨慧玲 | 女 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160017 | 熊宇萍 | 女 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160018 | 曾佳荣 | 男 | 联合中学 |
乐育 | 2018160019 | 陈雯雯 | 女 | 东山中学 |
乐育 | 2018160020 | 刘童 | 男 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160021 | 李淇 | 男 | 梅州中学 |
乐育 | 2018160022 | 张骏辉 | 男 | 梅州中学 |
乐育 | 2018160023 | 刘文丰 | 男 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160024 | 苏宇俊 | 男 | 联合中学 |
乐育 | 2018160025 | 谢福钦 | 男 | 梅州中学 |
乐育 | 2018160026 | 黄金凤 | 女 | 联合中学 |
乐育 | 2018160027 | 廖钰婷 | 女 | 联合中学 |
乐育 | 2018160028 | 温健峰 | 男 | 联合中学 |
乐育 | 2018160029 | 钟绮媚 | 女 | 东山中学 |
乐育 | 2018160030 | 许京云 | 女 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160031 | 池宇辉 | 男 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160032 | 管裕昌 | 男 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160033 | 刘润东 | 男 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160034 | 吴志航 | 男 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160035 | 陈家乐 | 女 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160036 | 袁雄波 | 男 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160037 | 黄心娜 | 女 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160038 | 廖广群 | 男 | 联合中学 |
乐育 | 2018160039 | 古思锴 | 男 | 联合中学 |
乐育 | 2018160040 | 陈颖娴 | 女 | 联合中学 |
乐育 | 2018160041 | 林杰 | 男 | 联合中学 |
乐育 | 2018160042 | 邹豪 | 男 | 联合中学 |
乐育 | 2018160043 | 黄焱圣 | 男 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160044 | 潘涛 | 男 | 联合中学 |
乐育 | 2018160045 | 张舒淇 | 女 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160046 | 赖鑫旺 | 男 | 梅州中学 |
乐育 | 2018160047 | 陈航天 | 男 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160048 | 李丽丽 | 女 | 梅州中学 |
乐育 | 2018160049 | 骆湘 | 女 | 联合中学 |
乐育 | 2018160050 | 龚银依 | 女 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160051 | 古文新 | 男 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160052 | 王英豪 | 男 | 联合中学 |
乐育 | 2018160053 | 凌宏阳 | 男 | 联合中学 |
乐育 | 2018160054 | 罗俊杰 | 男 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160055 | 廖佳萱 | 女 | 东山中学 |
乐育 | 2018160056 | 谢焱烽 | 女 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160057 | 林雨欢 | 女 | 联合中学 |
乐育 | 2018160058 | 方立凡 | 男 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160059 | 余良鑫 | 男 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160060 | 蔡智 | 男 | 梅州中学 |
乐育 | 2018160061 | 曾文春 | 女 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160062 | 梁俊贤 | 男 | 联合中学 |
乐育 | 2018160063 | 叶雨桐 | 女 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160064 | 管期展 | 男 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160065 | 王志坚 | 男 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160066 | 黄艳 | 女 | 东山中学 |
乐育 | 2018160067 | 曾智 | 男 | 梅州中学 |
乐育 | 2018160068 | 李敏康 | 男 | 东山中学 |
乐育 | 2018160069 | 邹俊轩 | 男 | 梅州中学 |
乐育 | 2018160070 | 石桥 | 男 | 梅州中学 |
乐育 | 2018160071 | 李健 | 男 | 梅州中学 |
乐育 | 2018160072 | 周思雨 | 女 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160073 | 徐俊祥 | 男 | 东山中学 |
乐育 | 2018160074 | 龙文 | 女 | 联合中学 |
乐育 | 2018160075 | 杨展鹏 | 男 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160076 | 陈梦 | 女 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160077 | 钟白露 | 女 | 东山中学 |
乐育 | 2018160078 | 熊坤慧 | 女 | 联合中学 |
乐育 | 2018160079 | 朱家圣 | 男 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160080 | 郭静怡 | 女 | 梅州中学 |
乐育 | 2018160081 | 林伟涛 | 男 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160082 | 黄延育 | 男 | 梅州中学 |
乐育 | 2018160083 | 梁宇均 | 女 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160084 | 陈正旺 | 男 | 联合中学 |
乐育 | 2018160085 | 李熊辉 | 男 | 联合中学 |
乐育 | 2018160086 | 刘岳峰 | 男 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160087 | 陈炎林 | 男 | 梅州中学 |
乐育 | 2018160088 | 钟伟 | 男 | 联合中学 |
乐育 | 2018160089 | 张智婷 | 女 | 联合中学 |
乐育 | 2018160090 | 王瑞鑫 | 男 | 联合中学 |
乐育 | 2018160091 | 钟梅聪 | 男 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160092 | 温庆宏 | 男 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160093 | 谢佳绮 | 女 | 联合中学 |
乐育 | 2018160094 | 叶焕荣 | 女 | 东山中学 |
乐育 | 2018160095 | 万林 | 男 | 联合中学 |
乐育 | 2018160096 | 李清 | 女 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160097 | 李海洋 | 男 | 联合中学 |
乐育 | 2018160098 | 李美琦 | 女 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160099 | 王宇萍 | 女 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160100 | 李雨婷 | 女 | 联合中学 |
乐育 | 2018160101 | 梁可怡 | 女 | 联合中学 |
乐育 | 2018160102 | 邓锐锋 | 男 | 东山中学 |
乐育 | 2018160103 | 邓杰坚 | 男 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160104 | 邹锦鸿 | 男 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160105 | 李滔坤 | 男 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160106 | 朱登仪 | 女 | 梅州中学 |
乐育 | 2018160107 | 朱政豪 | 男 | 联合中学 |
乐育 | 2018160108 | 刘欢 | 女 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160109 | 林璇 | 女 | 梅州中学 |
乐育 | 2018160110 | 黄淦坚 | 男 | 东山中学 |
乐育 | 2018160111 | 李安 | 男 | 梅州中学 |
乐育 | 2018160112 | 钟漩 | 女 | 联合中学 |
乐育 | 2018160113 | 巫富良 | 男 | 联合中学 |
乐育 | 2018160114 | 陈淦锖 | 男 | 联合中学 |
乐育 | 2018160115 | 江艳婷 | 女 | 联合中学 |
乐育 | 2018160116 | 李怡秀 | 女 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160117 | 刘美琪 | 女 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160118 | 黄梅 | 女 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160119 | 徐红 | 女 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160120 | 曾凡辉 | 男 | 联合中学 |
乐育 | 2018160121 | 柯辉 | 男 | 联合中学 |
乐育 | 2018160122 | 柯步阳 | 女 | 联合中学 |
乐育 | 2018160123 | 洪敏琼 | 女 | 联合中学 |
乐育 | 2018160124 | 杨炜 | 男 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160125 | 廖海鹏 | 男 | 联合中学 |
乐育 | 2018160126 | 李静 | 女 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160127 | 黄煜 | 男 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160128 | 陈嘉琳 | 女 | 梅州中学 |
乐育 | 2018160129 | 潘文嫣 | 女 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160130 | 曾佳莉 | 女 | 梅州中学 |
乐育 | 2018160131 | 陈彩燕 | 女 | 联合中学 |
乐育 | 2018160132 | 何志辉 | 男 | 东山中学 |
乐育 | 2018160133 | 幸怡 | 女 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160134 | 何佳强 | 男 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160135 | 巫尚昆 | 男 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160136 | 刘华 | 男 | 联合中学 |
乐育 | 2018160137 | 李祺 | 女 | 联合中学 |
乐育 | 2018160138 | 刘思婷 | 女 | 梅州中学 |
乐育 | 2018160139 | 温晓灵 | 女 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160140 | 朱概锋 | 男 | 联合中学 |
乐育 | 2018160141 | 蒋子怡 | 女 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160142 | 林湘 | 女 | 梅州中学 |
乐育 | 2018160143 | 杨蕊 | 女 | 联合中学 |
乐育 | 2018160144 | 刘子诚 | 男 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160145 | 徐正 | 男 | 联合中学 |
乐育 | 2018160146 | 黄冶平 | 女 | 梅州中学 |
乐育 | 2018160147 | 周淦源 | 男 | 联合中学 |
乐育 | 2018160148 | 刘珊 | 女 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160149 | 林伦金 | 男 | 梅州中学 |
乐育 | 2018160150 | 曾韬 | 男 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160151 | 廖盈盈 | 女 | 联合中学 |
乐育 | 2018160152 | 刘媛 | 女 | 联合中学 |
乐育 | 2018160153 | 杨烁 | 男 | 联合中学 |
乐育 | 2018160154 | 刘思涵 | 女 | 联合中学 |
乐育 | 2018160155 | 邓舒婷 | 女 | 联合中学 |
乐育 | 2018160156 | 陈晓栋 | 男 | 联合中学 |
乐育 | 2018160157 | 刘欣叶 | 女 | 东山中学 |
乐育 | 2018160158 | 曹昊 | 男 | 东山中学 |
乐育 | 2018160159 | 杨瑜朱 | 女 | 梅州中学 |
乐育 | 2018160160 | 钟宏音 | 男 | 联合中学 |
乐育 | 2018160161 | 李欣如 | 女 | 联合中学 |
乐育 | 2018160162 | 梁婉琳 | 女 | 乐育中学 |
乐育 | 2018160163 | 饶琦 | 女 | 联合中学 |
乐育 | 2018160164 | 严玉莹 | 女 | 梅州中学 |
-
-
阅读 26015
-
收藏
写留言