发新帖
- 梅江民生
- 2018年梅江区肩一小学电脑派位数据
-
2018年梅江区肩一小学电脑派位数据
-
mz168
2018-7-10 17:18:42
-
0
学校 | 派位号 | 姓名 | 性别 | 派位学校 |
肩一 | 2018200001 | 邓文辉 | 男 | 东山中学 |
肩一 | 2018200002 | 张祖斌 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200003 | 赵雨露 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200004 | 王卫文 | 男 | 梅州中学 |
肩一 | 2018200005 | 邹嘉豪 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200006 | 刘雨欣 | 男 | 东山中学 |
肩一 | 2018200007 | 徐锶思 | 女 | 梅州中学 |
肩一 | 2018200008 | 蔡艳丽 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200009 | 李韵涵 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200010 | 曹勇彬 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200011 | 张辅文 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200012 | 李显龙 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200013 | 罗子进 | 男 | 梅州中学 |
肩一 | 2018200014 | 郝露 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200015 | 李善初 | 男 | 东山中学 |
肩一 | 2018200016 | 曾俊玉 | 女 | 梅州中学 |
肩一 | 2018200017 | 钟嘉雄 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200018 | 荘敬贤 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200019 | 赵丽萍 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200020 | 李子莺 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200021 | 邹岢钰 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200022 | 廖咪娜 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200023 | 黄坤华 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200024 | 廖通达 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200025 | 周燕婷 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200026 | 张科帆 | 女 | 东山中学 |
肩一 | 2018200027 | 黄雅璐 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200028 | 欧阳帆 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200029 | 张福鑫 | 男 | 梅州中学 |
肩一 | 2018200030 | 曾招洋 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200031 | 黄子媚 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200032 | 罗煜棋 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200033 | 黄志彬 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200034 | 邹佳兰 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200035 | 朱良嵩 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200036 | 周陈杰 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200037 | 陈钰荧 | 女 | 梅州中学 |
肩一 | 2018200038 | 谢沁慧 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200039 | 张宇欢 | 女 | 梅州中学 |
肩一 | 2018200040 | 邹鑫海 | 男 | 梅州中学 |
肩一 | 2018200041 | 潘德旺 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200042 | 徐婉菁 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200043 | 张洋洋 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200044 | 张世锦 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200045 | 温永强 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200046 | 杨盛 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200047 | 李若 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200048 | 钟子楠 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200049 | 张启航 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200050 | 范文超 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200051 | 李佳莹 | 女 | 东山中学 |
肩一 | 2018200052 | 黄宇涛 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200053 | 温一 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200054 | 陶叶 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200055 | 李阳辉 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200056 | 陈秋梅 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200057 | 赖梦婷 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200058 | 温晓康 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200059 | 陈思健 | 男 | 梅州中学 |
肩一 | 2018200060 | 黄振宇 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200061 | 徐铱涓 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200062 | 巫杨杨 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200063 | 秦玺旭 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200064 | 李建翔 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200065 | 黄晶晶 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200066 | 黄城潮 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200067 | 罗缘 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200068 | 黄剑辉 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200069 | 杨文宣 | 男 | 梅州中学 |
肩一 | 2018200070 | 欧丁瑞 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200071 | 曾怡静 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200072 | 唐美燕 | 女 | 梅州中学 |
肩一 | 2018200073 | 李金亮 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200074 | 黄焰权 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200075 | 张志鹏 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200076 | 黄玉婷 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200077 | 陈炼 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200078 | 陈湘君 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200079 | 林雅欣 | 女 | 梅州中学 |
肩一 | 2018200080 | 陈依朝 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200081 | 黄瑜 | 女 | 梅州中学 |
肩一 | 2018200082 | 王卫军 | 男 | 梅州中学 |
肩一 | 2018200083 | 林谷儒 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200084 | 钟晓峰 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200085 | 王斌 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200086 | 涂喻尧 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200087 | 肇益芳 | 女 | 东山中学 |
肩一 | 2018200088 | 石燕琳 | 女 | 东山中学 |
肩一 | 2018200089 | 李瑜钠 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200090 | 张展鹏 | 男 | 梅州中学 |
肩一 | 2018200091 | 钟紫韵 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200092 | 赖佳琦 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200093 | 王炼 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200094 | 杨莹莹 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200095 | 朱慧珊 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200096 | 李宪淼 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200097 | 胡祖越 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200098 | 杨鑫 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200099 | 陈缘 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200100 | 李依璇 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200101 | 郭幸晖 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200102 | 李艾拼 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200103 | 蔡俊 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200104 | 邹怡灵 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200105 | 李思毅 | 男 | 梅州中学 |
肩一 | 2018200106 | 范吉平 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200107 | 石宇宁 | 男 | 东山中学 |
肩一 | 2018200108 | 钟嘉欣 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200109 | 韩荣城 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200110 | 杨梓裕 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200111 | 房裕华 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200112 | 黄紫涵 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200113 | 陈佳榕 | 女 | 东山中学 |
肩一 | 2018200114 | 温贝尔 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200115 | 陈焉 | 男 | 东山中学 |
肩一 | 2018200116 | 肖思思 | 女 | 梅州中学 |
肩一 | 2018200117 | 谢芹芳 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200118 | 陈敏 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200119 | 范臻 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200120 | 张灵 | 女 | 东山中学 |
肩一 | 2018200121 | 罗敏佳 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200122 | 曾繁泰 | 男 | 梅州中学 |
肩一 | 2018200123 | 王乐 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200124 | 钟晨露 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200125 | 李思强 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200126 | 丘梓康 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200127 | 何怀意 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200128 | 凌钰清 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200129 | 余锦胜 | 男 | 梅州中学 |
肩一 | 2018200130 | 古宇彤 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200131 | 叶锦 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200132 | 余海锋 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200133 | 刘文秀 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200134 | 丘创辉 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200135 | 刘玉莹 | 女 | 梅州中学 |
肩一 | 2018200136 | 廖怡 | 女 | 梅州中学 |
肩一 | 2018200137 | 卜欢颜 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200138 | 古慕淳 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200139 | 刘晓莹 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200140 | 刘祺文 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200141 | 古清梅 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200142 | 凌冲 | 男 | 梅州中学 |
肩一 | 2018200143 | 卜燕娜 | 女 | 梅州中学 |
肩一 | 2018200144 | 刘德强 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200145 | 古睿铭 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200146 | 余珠 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200147 | 叶可儿 | 女 | 梅州中学 |
肩一 | 2018200148 | 何诗莹 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200149 | 姚梓良 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200150 | 古创志 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200151 | 何镇雲 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200152 | 刘涛 | 男 | 东山中学 |
肩一 | 2018200153 | 刘恒君 | 男 | 梅州中学 |
肩一 | 2018200154 | 何诗曼 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200155 | 廖京城 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200156 | 刁紫连 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200157 | 侯林哲 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200158 | 刘诗权 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200159 | 凌楣清 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200160 | 余天华 | 女 | 黄遵宪纪念中学 |
肩一 | 2018200161 | 刘许权 | 男 | 黄遵宪纪念中学 |
-
-
阅读 42870
-
收藏
写留言