发新帖
- 梅江民生
- 2018年梅江区东山附小电脑派位数据
-
2018年梅江区东山附小电脑派位数据
-
mz168
2018-7-10 17:20:29
-
0
学校 | 派位号 | 姓名 | 性别 | 派位学校 |
东山 | 2018040001 | 王慧怡 | 女 | 学艺中学 |
东山 | 2018040002 | 卢涛 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040003 | 刘智珩 | 男 | 实验中学 |
东山 | 2018040004 | 丘镕靖 | 女 | 实验中学 |
东山 | 2018040005 | 罗熙岚 | 女 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040006 | 石莹莹 | 女 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040007 | 叶舒展 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040008 | 黄锦鸿 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040009 | 汪扬 | 女 | 学艺中学 |
东山 | 2018040010 | 王玺渊 | 女 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040011 | 王子珊 | 女 | 东山中学 |
东山 | 2018040012 | 古梓涛 | 男 | 实验中学 |
东山 | 2018040013 | 钟博怡 | 男 | 东山中学 |
东山 | 2018040014 | 陈梦蝶 | 女 | 实验中学 |
东山 | 2018040015 | 李建东 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040016 | 钟炜林 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040017 | 钟炜鑫 | 男 | 东山中学 |
东山 | 2018040018 | 卢金泰 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040019 | 官罗平 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040020 | 张帆 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040021 | 郑佳亿 | 男 | 东山中学 |
东山 | 2018040022 | 吕方正 | 男 | 实验中学 |
东山 | 2018040023 | 金楠楠 | 女 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040024 | 洪子殷 | 女 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040025 | 曾梓涛 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040026 | 侯婷 | 女 | 实验中学 |
东山 | 2018040027 | 刘林峰 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040028 | 李珠苑 | 女 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040029 | 李洁姝 | 女 | 学艺中学 |
东山 | 2018040030 | 张嘉豪 | 男 | 实验中学 |
东山 | 2018040031 | 曾伟伦 | 男 | 实验中学 |
东山 | 2018040032 | 张敏 | 女 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040033 | 曹燕 | 女 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040034 | 刘荣柯 | 男 | 实验中学 |
东山 | 2018040035 | 石家骏 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040036 | 石畅 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040037 | 蔡炼弘 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040038 | 廖润铭 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040039 | 王润豪 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040040 | 刘智勇 | 男 | 实验中学 |
东山 | 2018040041 | 雷安 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040042 | 聂庆翔 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040043 | 温羽鹏 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040044 | 李楠 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040045 | 江立晟 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040046 | 郭鑫 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040047 | 温家树 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040048 | 廖理 | 男 | 实验中学 |
东山 | 2018040049 | 李国安 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040050 | 古宝怡 | 女 | 学艺中学 |
东山 | 2018040051 | 程宇鹤 | 女 | 实验中学 |
东山 | 2018040052 | 吴流阳 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040053 | 曾文豪 | 男 | 实验中学 |
东山 | 2018040054 | 叶家伶 | 女 | 学艺中学 |
东山 | 2018040055 | 曾俊豪 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040056 | 巫绍阳 | 男 | 实验中学 |
东山 | 2018040057 | 陈新锐 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040058 | 古慧 | 女 | 东山中学 |
东山 | 2018040059 | 王梅萍 | 女 | 实验中学 |
东山 | 2018040060 | 孟佳慧 | 女 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040061 | 邓颖宁 | 女 | 实验中学 |
东山 | 2018040062 | 李楹仁 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040063 | 郑文斌 | 男 | 实验中学 |
东山 | 2018040064 | 钟汉权 | 男 | 东山中学 |
东山 | 2018040065 | 廖懿曼 | 女 | 实验中学 |
东山 | 2018040066 | 林琪佳 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040067 | 石祖政 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040068 | 潘艳梅 | 女 | 东山中学 |
东山 | 2018040069 | 史天宇 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040070 | 王梓城 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040071 | 刘恩诵 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040072 | 魏彬鹏 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040073 | 郭欣 | 女 | 学艺中学 |
东山 | 2018040074 | 古胜荣 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040075 | 潘富裕 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040076 | 邓艳桢 | 女 | 学艺中学 |
东山 | 2018040077 | 朱金华 | 女 | 学艺中学 |
东山 | 2018040078 | 周浩 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040079 | 曾广茂 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040080 | 钟秋娟 | 女 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040081 | 徐梓培 | 男 | 实验中学 |
东山 | 2018040082 | 温冠淋 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040083 | 余鸿辉 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040084 | 谢宇航 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040085 | 廖婧 | 女 | 东山中学 |
东山 | 2018040086 | 管仕娟 | 女 | 实验中学 |
东山 | 2018040087 | 何晓东 | 男 | 实验中学 |
东山 | 2018040088 | 邱钰涛 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040089 | 丘润东 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040090 | 杨昭政 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040091 | 黄鑫宇 | 女 | 实验中学 |
东山 | 2018040092 | 万齐治 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040093 | 朱妍 | 女 | 实验中学 |
东山 | 2018040094 | 林海原 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040095 | 王晓旋 | 女 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040096 | 王思婷 | 女 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040097 | 张婷婷 | 女 | 实验中学 |
东山 | 2018040098 | 刘宇涛 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040099 | 钟秋琳 | 女 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040100 | 杨林凡 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040101 | 张峻权 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040102 | 余金灿 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040103 | 马彬 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040104 | 曹森 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040105 | 徐兰芳 | 女 | 学艺中学 |
东山 | 2018040106 | 朱凌云 | 女 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040107 | 丘钧 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040108 | 黄锦安 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040109 | 赵佳慧 | 女 | 学艺中学 |
东山 | 2018040110 | 温权 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040111 | 曾湧湶 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040112 | 严富强 | 男 | 实验中学 |
东山 | 2018040113 | 罗文根 | 男 | 实验中学 |
东山 | 2018040114 | 杜兴奔 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040115 | 危娇园 | 女 | 学艺中学 |
东山 | 2018040116 | 刘小富 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040117 | 温丹彤 | 女 | 学艺中学 |
东山 | 2018040118 | 吴思望 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040119 | 王宇威 | 男 | 实验中学 |
东山 | 2018040120 | 郭锐涛 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040121 | 郭永亮 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040122 | 罗思怡 | 女 | 学艺中学 |
东山 | 2018040123 | 丘锦鑫 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040124 | 钟凤珠 | 女 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040125 | 肖嘉炜 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040126 | 林荣浩 | 男 | 实验中学 |
东山 | 2018040127 | 郭莹 | 女 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040128 | 石嘉骏 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040129 | 李俊方 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040130 | 黄文丽 | 女 | 学艺中学 |
东山 | 2018040131 | 张嘉宏 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040132 | 钟龙先 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040133 | 贝荣铭 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040134 | 王燕平 | 女 | 学艺中学 |
东山 | 2018040135 | 曾巧玲 | 女 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040136 | 周易伟 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040137 | 杨梓荣 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040138 | 黄鹏辉 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040139 | 黄煜 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040140 | 余鑫国 | 男 | 东山中学 |
东山 | 2018040141 | 朱冰 | 女 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040142 | 黎润 | 男 | 嘉应中学 |
东山 | 2018040143 | 罗田润 | 女 | 学艺中学 |
东山 | 2018040144 | 钟欣夏 | 女 | 学艺中学 |
东山 | 2018040145 | 张伟成 | 男 | 实验中学 |
东山 | 2018040146 | 蒋玉舒 | 男 | 东山中学 |
东山 | 2018040147 | 余鑫民 | 男 | 实验中学 |
东山 | 2018040148 | 郭瑞 | 男 | 学艺中学 |
东山 | 2018040149 | 余玉婷 | 女 | 学艺中学 |
-
-
阅读 132865
-
收藏
写留言